{
	"code":1000,
	"data":{
		"lastNoticeDto":null,
		"nextNoticeDto":null,
		"noticeDto":{
			"attachments":"[{\"name\":\"采购资料单一（宁波大学昆虫触角电位测量系统采购）-定.docx\",\"url\":\"https://image.pms.ucaigou.net/nbu/procurementTaskFlow/CGRW-20210908-8278/1631079955476.docx\"}]",
			"channelId":241,
			"closeApplyFlag":0,
			"closeTime":null,
			"content":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p><strong>宁波大学昆虫触角电位测量系统项目采购结果公示</strong></p>\n<p>&nbsp;</p>\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;根据《宁波大学采购管理办法》及相关规定，宁波大学采购与招投标中心就宁波大学昆虫触角电位测量系统项目进行单一来源谈判，经过谈判小组评审，现将成交结果公示如下：&nbsp;&nbsp;<br />一、项目编号：NBUCG20210013S-D<br />二、项目名称：宁波大学昆虫触角电位测量系统项目</p>\n<p>三、成交内容：</p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"213\">\n<p><strong>成交单位</strong></p>\n</td>\n<td width=\"184\">\n<p><strong>采购内容</strong></p>\n</td>\n<td width=\"60\">\n<p><strong>数量</strong></p>\n</td>\n<td width=\"107\">\n<p><strong>中标价（元）</strong><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></p>\n</td>\n</tr>\n<tr>\n<td width=\"213\">\n<p>唐山定感科技有限公司</p>\n</td>\n<td width=\"184\">\n<p>宁波大学昆虫触角电位测量系统项目</p>\n</td>\n<td width=\"60\">\n<p>1</p>\n</td>\n<td width=\"107\">\n<p>139400</p>\n</td>\n</tr>\n</tbody>\n</table>\n<p>公示期：2021年 &nbsp;9&nbsp;月 &nbsp;8 &nbsp;日-2021年&nbsp;&nbsp;9&nbsp;月 &nbsp;13 &nbsp;日</p>\n<p>谈判组成员：&nbsp;虞龙、黄海剑、林林</p>\n<p>在此，宁波大学采购中心谨对积极参与本项目投标的各供应商表示衷心的感谢！</p>\n<p>&nbsp;</p>\n<p>宁波大学采购与招投标中心</p>\n<p>2021年&nbsp;9 &nbsp;月&nbsp;&nbsp;8 &nbsp;日</p>\n<p>&nbsp;</p>\n</body>\n</html>",
			"coverPicture":"",
			"createTime":"2021-09-08 13:45:59",
			"createUserId":"E698F7FAE23F41BA961DFA7E9900B97A",
			"deleteFlag":0,
			"fullChannelId":"",
			"fullChannelPath":"",
			"id":587,
			"name":"【单一来源】昆虫触角电位测量系统公告",
			"procurementProjectId":null,
			"procurementTaskId":8278,
			"schoolCode":"nbu",
			"type":2,
			"updateTime":"2021-09-08 13:45:59"
		},
		"pageViewNum":0,
		"procurementProjectDto":null,
		"supplierApplyDto":null
	},
	"msg":"成功"
}